Информация об уровне образования, формах и сроках обучения | |
---|---|
Профессии | Открыть |
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) | Открыть |
Выписка из реестра лицензий | Открыть |
Язык, на котором ведется образование | русский |
Описание основных профессиональных образовательных программ | |
35.01.27 «Мастер с/х производства» | Открыть |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Открыть |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Открыть |
09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | Открыть |
09.01.03 "Мастер по обработке цифровой информации" | Открыть |
Учебные планы | |
Мастер с/х производства 2024 | Открыть |
Мастер с/х производства 2023 | Открыть |
Тракторист-машинист с/х производства 2022 | Открыть |
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2024 | Открыть |
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2023 | Открыть |
Пекарь 2022 | Открыть |
Сварщик 2024 | Открыть |
Сварщик 2023 | Открыть |
Сварщик 2022 | Открыть |
Оператор информационных систем и ресурсов 2024 | Открыть |
Оператор информационных систем и ресурсов 2023 | Открыть Открыть |
Мастер по обработке цифровой информации 2022 | Открыть |
Открыть | |
Аннотация к рабочим программам | |
«Тракторист-машинист с/х производства» | Открыть |
«Пекарь» | Открыть |
«Сварщик» | Открыть |
Календарный учебный график | 2024-2025 |
Календарный учебный график | 2023-2024 |
Методическое обеспечение образовательного процесса | Открыть |
Прием учащихся на 2025- 2026 учебный год
Код профессии | Профессия | Контрольные цифры приема | Поданные заявления |
---|---|---|---|
Обучение 1 год 10 месяцев | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 75 | 0 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 0 |
ВСЕГО | 200 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 01.03.2025 г.)
Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего |
---|---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист - машинист с/х производства | - | - | 40 -вакансия 10 | 40 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 вакансия 26 | 21 вакансия 4 | - | 71 |
15.01.05 | Сварщик | 50 - вакансия 0 | 44- вакансия 6 | 24 - вакансия 1 | 118 |
19.01.04 | Пекарь | - | - | 44- вакансия 6 | 44 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50- вакансия 0 | 23 вакансия 2 | - | 73 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | - | - | 24 - вакансия 1 | 24 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25- вакансия 0 | 46 вакансия 4 | - | 71 |
ВСЕГО | 175 | 124 | 132 | 441 |