| Информация об уровне образования, формах и сроках обучения | |
|---|---|
| Профессии | Открыть |
| Выписка из реестра о государственной аккредитации | Открыть |
| Выписка из реестра лицензий | Открыть |
| Язык, на котором ведется образование | русский |
| Описание основных профессиональных образовательных программ | |
| 35.01.27 «Мастер с/х производства» | Открыть |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Открыть |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Открыть |
| 09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | Открыть |
| Учебные планы | |
| Мастер с/х производства 2025 | Открыть |
| Мастер с/х производства 2024 | Открыть |
| Мастер с/х производства 2023 | Открыть |
| Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2025 | Открыть |
| Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2024 | Открыть |
| Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2023 | Открыть |
| Сварщик 2025 | Открыть |
| Сварщик 2024 | Открыть |
| Сварщик 2023 | Открыть |
| Сварщик 2022 | Открыть |
| Оператор информационных систем и ресурсов 2024 | Открыть |
| Оператор информационных систем и ресурсов 2023 | Открыть Открыть |
| Аннотация к рабочим программам | |
| «Мастер с/х производства» | Открыть |
| «Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья» | Открыть |
| «Сварщик» | Открыть |
| Календарный учебный график | 2024-2025 |
| Календарный учебный график | 2023-2024 |
| Методическое обеспечение образовательного процесса | Открыть |
Прием учащихся на 2025- 2026 учебный год на 16 октября 2025 г.
| Код профессии | Профессия | Контрольные цифры приема | Поданные заявления |
|---|---|---|---|
| Обучение 1 год 10 месяцев | |||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 49 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 50 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 49 |
| 16472 | Пекарь 3 разряда (Адаптированная программа профессионального обучения ) | 20 | 20 |
| ВСЕГО | 195 | 168 | |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 16.10.2025 г.)
| Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 49- вакансия 1 | 50 вакансия 0 | нет | 99 |
| 15.01.05 | Сварщик | 49 - вакансия 1 | 49- вакансия 1 | нет | 98 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50- вакансия 0 | 49 вакансия 1 | нет | 99 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 вакансия 0 | нет | 25 |
| 16472 | Пекарь 3 разряда (Адаптированная программа профессионального обучения ) | 20 - вакансия 0 | нет | нет | 20 |
| ВСЕГО | 168 | 173 | - | 339 |































