Информация об уровне образования, формах и сроках обучения | |
---|---|
Профессии | Открыть |
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) | Открыть |
Выписка из реестра лицензий | Открыть |
Язык, на котором ведется образование | русский |
Описание основных профессиональных образовательных программ | |
«Тракторист-машинист с/х производства» | Открыть |
«Пекарь» | Открыть |
«Сварщик» | Открыть |
"Мастер по обработке цифровой информации" | Открыть |
Учебные планы | |
Тракторист-машинист с/х производства 2021, 2022 | Открыть |
Мастер с/х производства 2023 | Открыть |
Пекарь 2021, 2022 | Открыть |
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья 2023 | Открыть |
Сварщик 2021, 2022 | Открыть |
Сварщик 2023 | Открыть |
Мастер по обработке цифровой информации 2021, 2022 | Открыть |
Оператор информационных систем и ресурсов 2023 | Открыть |
Аннотация к рабочим программам | |
«Тракторист-машинист с/х производства» | Открыть |
«Пекарь» | Открыть |
«Сварщик» | Открыть |
Календарный учебный график | 2023-2024 |
Методическое обеспечение образовательного процесса | Открыть |
Прием учащихся на 2024- 2025 учебный год
данные на 15 ноября 2024 г.
Код профессии | Профессия | Контрольные цифры приема | Поданные заявления |
---|---|---|---|
Обучение 1 год 10 месяцев | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 75 | 50 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 50 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 50 |
ВСЕГО | 200 | 175 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 19.09.2024 г.)
Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего |
---|---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист - машинист с/х производства | - | - | 44 -вакансия 6 | 44 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 49 вакансия 26 | 24 вакансия 1 | - | 73 |
15.01.05 | Сварщик | 43 - вакансия 7 | 47- вакансия 3 | 24 - вакансия 1 | 114 |
19.01.04 | Пекарь | - | - | 45- вакансия 5 | 45 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 24 вакансия 1 | - | 74 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | - | - | 24 - вакансия 1 | 24 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 49 вакансия 0 | - | 74 |
ВСЕГО | 167 | 144 | 137 | 444 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2022 -2023 уч.год.
Профессия | КУРС | перевод в другое ОУ | Перевод из другого ОУ | Восстановление | Отчисление |
---|---|---|---|---|---|
Тракторист | 1 2 3 | 1 | 2 | 1 | |
Пекарь | 1 2 3 | 1 | 1 | ||
Сварщик | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 1 |
|
Мастер по обработке ЦИ | 1 2 3 | 2 |