| Списки поступающих | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
| 1 | 03.07 | Бычкова Яна Денисовна | оригинал | 3,6 |
| 2 | 04.07 | Агошкова Светлана Алексеевна | оригинал | 4,27 |
| 3 | 05.07 | Плотников Виктор Валерьевич | оригинал | 3,23 |
| 4 | 07.07 | Подолекова Диана Дмитриевна | копия | 3,32 |
| 5 | 07.07 | Скоморох Кир Иванович | оригинал | 3,30 |
| 6 | 07.07 | Медведева Ангелина Павловна | оригинал | 3,63 |
| 7 | 07.07 | Овсянникова Варвара Андреевна | оригинал | 3,28 |
| 8 | 10.07 | Шляховой Вадим Витальевич | оригинал | 3,29 |
| 9 | 11.07 | Коннова Валерия Андреевна | оригинал | 3,47 |
| 10 | 11.07 | Патоцкая София Николаевна | оригинал | 3,50 |
| 11 | 11.07 | Шарапова Дарья Андреевна | оригинал | 3,82 |
| 12 | 12.07 | Дулиба Александра Сергеевна | оригинал | 3,47 |
| 13 | 12.07 | Горбунова Ульяна Владимировна | оригинал | 4,05 |
| 14 | 13.07 | Андриевская Эмилия Михайловна | оригинал | 3,47 |
| 15 | 14.07 | Дементьев Лев Иванович | оригинал | 3,41 |
| 16 | 14.07 | Ткаченко Виктория Александровна | оригинал | 3,66 |
| 17 | 19.07 | Ситникова Анастасия Максимовна | оригинал | 3,41 |
| 18 | 21.07 | Шилова Диана Владимировна | оригинал | 3,65 |
| 19 | 03.08 | Шартон Ксения Витальевна | оригинал | 3,26 |
| 20 | 04.08 | Фридинская Софья Ильинична | оригинал | 3,23 |
| 21 | 09.08 | Нестерец Ангелина Геннадьевна | оригинал | 3,45 |
| 22 | 09.08 | Семик Станислав Анатольевич | оригинал | 3,23 |
| 23 | 09.08 | Багаев Денис Сергеевич | оригинал | 3,30 |
| 24 | 11.08 | Ольховская Александра Артуровна | оригинал | 3,33 |
| 25 | 18.08 | Трубакова Дарья Игоревна | оригинал | 4,00 |
| 26 | 21.08 | Остропольская Виктория Романовна | оригинал | 4,00 |































