Прием учащихся на 2025- 2026 учебный год на 16 октября 2025 г.
| Код профессии | Профессия | Контрольные цифры приема | Поданные заявления | 
|---|---|---|---|
| Обучение 1 год 10 месяцев | |||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 49 | 
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 50 | 
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 49 | 
| 16472 | Пекарь 3 разряда (Адаптированная программа профессионального обучения ) | 20 | 20 | 
| ВСЕГО | 195 | 168 | |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 16.10.2025 г.)
| Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 49- вакансия 1 | 50 вакансия 0 | нет | 99 | 
| 15.01.05 | Сварщик | 49 - вакансия 1 | 49- вакансия 1 | нет | 98 | 
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50- вакансия 0 | 49 вакансия 1 | нет | 99 | 
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 вакансия 0 | нет | 25 | 
| 16472 | Пекарь 3 разряда (Адаптированная программа профессионального обучения ) | 20 - вакансия 0 | нет | нет | 20 | 
| ВСЕГО | 168 | 173 | - | 339 | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2022 -2023 уч.год.
| Профессия | КУРС | перевод в другое ОУ | Перевод из другого ОУ | Восстановление | Отчисление | 
|---|---|---|---|---|---|
| Тракторист | 1 2 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Пекарь | 1 2 3 | 1 | 1 | ||
| Сварщик | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 1 | |
| Мастер по обработке ЦИ | 1 2 3 | 2 | 

































