Прием учащихся на 2025- 2026 учебный год
Код профессии | Профессия | Контрольные цифры приема | Поданные заявления |
---|---|---|---|
Обучение 1 год 10 месяцев | |||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 75 | 0 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 0 |
ВСЕГО | 200 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 01.03.2025 г.)
Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего |
---|---|---|---|---|---|
35.01.13 | Тракторист - машинист с/х производства | - | - | 40 -вакансия 10 | 40 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 50 вакансия 26 | 21 вакансия 4 | - | 71 |
15.01.05 | Сварщик | 50 - вакансия 0 | 44- вакансия 6 | 24 - вакансия 1 | 118 |
19.01.04 | Пекарь | - | - | 44- вакансия 6 | 44 |
19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50- вакансия 0 | 23 вакансия 2 | - | 73 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | - | - | 24 - вакансия 1 | 24 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25- вакансия 0 | 46 вакансия 4 | - | 71 |
ВСЕГО | 175 | 124 | 132 | 441 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2022 -2023 уч.год.
Профессия | КУРС | перевод в другое ОУ | Перевод из другого ОУ | Восстановление | Отчисление |
---|---|---|---|---|---|
Тракторист | 1 2 3 | 1 | 2 | 1 | |
Пекарь | 1 2 3 | 1 | 1 | ||
Сварщик | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 1 |
|
Мастер по обработке ЦИ | 1 2 3 | 2 |