Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и наличие вакантных мест в учебных группах (данные на 16.10.2025 г.)
| Код профессии | Профессия | 1 Курс | 2 Курс | 3 Курс | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 49- вакансия 1 | 50 вакансия 0 | нет | 99 |
| 15.01.05 | Сварщик | 49 - вакансия 1 | 49- вакансия 1 | нет | 98 |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 50- вакансия 0 | 49 вакансия 1 | нет | 99 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 вакансия 0 | нет | 25 |
| 16472 | Пекарь 3 разряда (Адаптированная программа профессионального обучения ) | 20 - вакансия 0 | нет | нет | 20 |
| ВСЕГО | 168 | 173 | - | 339 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по всем профессиям:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
- за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
- по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Трудоустройство. Выпуск 2024 г.
| Профессия | всего | трудо устро ены | ВС РФ | ВУЗ | декр. отпуск | неформ. занятость | будут трудо устро енны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03 Мастер по обработке ЦИ | 44 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 15.01.05 Сварщик | 44 | 1 | 21 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 19.01.04 Пекарь | 22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 35.01.13 Тракторист - машинист с/х производства | 24 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ИТОГО | 134 | 13 | 52 | 7 | 10 | 40 | 14 |
































