Тракторист-машинист с/х производства
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 27.06 | Гаврилко Николай Сергеевич | оригинал | 3,52 |
2 | 27.06 | Паращенко Максим Александрович | оригинал | 3,35 |
3 | 29.06 | Карбутовский Валерий Сергеевич | оригинал | 3,82 |
4 | 29.06 | Николаенко Данил Алексеевич | оригинал | 3,25 |
5 | 29.06 | Савин Данил Васильевич | оригинал | 4,18 |
6 | 30.06 | Ольхов Дмитрий Сергеевич | оригинал | 3,71 |
7 | 01.07 | Козлов Денис Александрович | оригинал | 3,71 |
8 | 01.07 | Ерохин Игорь Андреевич | оригинал | 4,28 |
9 | 04.07 | Абрамов Кирилл Сергеевич | оригинал | 3,44 |
10 | 05.07 | Иванов Геннадий Сергеевич | оригинал | 3,44 |
11 | 05.07 | Кухтинов Никита Сергеевич | копия | 3,44 |
12 | 05.07 | Косулин Кирилл Андреевич | оригинал | 3,35 |
13 | 07.07 | Оголев Степан Иванович | оригинал | 4,18 |
14 | 08.07 | Коробов Егор Константинович | оригинал | 3,29 |
15 | 11.07 | Демин Виталий Сергеевич | оригинал | 3,00 |
16 | 12.07 | Шабарковский Николай Николаевич | оригинал | 3,18 |
17 | 12.07 | Гнилицкий Алексей Александрович | оригинал | 3,24 |
18 | 13.07 | Дзонь Данил Андреевич | оригинал | 3,24 |
19 | 14.07 | Печеркин Кирилл Евгеньевич | оригинал | 3,53 |
20 | 14.07 | Веденеев Константин Александрович | оригинал | 3,18 |
21 | 15.07 | Головань Максим Михайлович | оригинал | 3,47 |
22 | 18.07 | Матюшенко Дмитрий Романович | оригинал | 3,29 |
23 | 20.07 | Блинов Владимир Витальевич | оригинал | 3,47 |
24 | 21.07 | Федин Никита Сергеевич | оригинал | 3,41 |
25 | 22.07 | Прохожай Николай Геннадьевич | оригинал | 3,59 |
26 | 25.07 | Кучеров Кирилл Николаевич | оригинал | 3,47 |
27 | 26.07 | Емельянов Николай Алексеевич | оригинал | 3,18 |
28 | 27.07 | Мелешко Александр Иванович | оригинал | 3,59 |
29 | 28.07 | Русанов Максим Максимович | оригинал | 3,41 |
30 | 29.07 | Кобылин Максим Дмитриевич | оригинал | 3,94 |
31 | 03.08 | Джафаров Илья Магомедович | оригинал | 3,48 |
32 | 04.08 | Путилин Руслан Алексеевич | оригинал | 3,88 |
33 | 08.08 | Горностаев Никита Александрович | оригинал | 3,35 |
34 | 10.08 | Бондарев Владислав Дмитриевич | оригинал | 3,35 |
35 | 11.08 | Пищулин Андрей Викторович | оригинал | 3,11 |
36 | 11.08 | Трясоруков Кирилл Андреевич | оригинал | 3,65 |
37 | 22.08 | Токарев Роман Владимирович | оригинал | 3,76 |
38 | 23.08 | Николенко Александр Васильевич | оригинал | 3,66 |
39 | 24.08 | Пронин Степан Андреевич | оригинал | 3,56 |
40 | 24.08 | Ананьев Кирилл Юрьевич | оригинал | 3,53 |
Пекарь
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 30.06 | Иванилова Валерия Сергеевна | оригинал | 3,44 |
2 | 30.06 | Краснова Татьяна Игоревна | оригинал | 4,09 |
3 | 01.07 | Душин Глеб Денисович | оригинал | 3,44 |
4 | 04.07 | Иванов Иван Александрович | оригинал | 3,53 |
5 | 04.07 | Цымбалова Анна Сергеевна | оригинал | 3,76 |
6 | 06.07 | Шевлякова Мария Александровна | оригинал | 4,29 |
7 | 06.07 | Шевлякова София Александровна | оригинал | 4,24 |
8 | 06.07 | Еременко Дмитрий Сергеевич | оригинал | 3,06 |
9 | 08.07 | Погадаев Даниил Александрович | оригинал | 4,24 |
10 | 13.07 | Турчина Евгения Сергеевна | оригинал | 3,40 |
11 | 14.07 | Иванова Марина Андреевна | оригинал | 3,24 |
12 | 18.07 | Михайленко Ксения Сергеевна | оригинал | 3,52 |
13 | 19.07 | Бирюкова Анжела Юрьевна | оригинал | 3,47 |
14 | 19.07 | Кондратьева Виктория Александровна | оригинал | 3,80 |
15 | 22.07 | Чубарова Любовь Николаевна | оригинал | 3,59 |
16 | 25.07 | Федотова Алёна Дмитриевна | оригинал | 3,82 |
17 | 25.07 | Азарова Алина Витальевна | копия | 3,50 |
18 | 26.07 | Гринёва Александра Владимировна | оригинал | 3,59 |
19 | 28.07 | Токарева Виктория Романовна | оригинал | 3,76 |
20 | 01.08 | Гыря Ольга Денисовна | оригинал | 3,15 |
21 | 02.08 | Прокофьев Игорь Евгеньевич | оригинал | 3,44 |
22 | 04.08 | Елисеева Полина Александровна | оригинал | 3,42 |
23 | 04.08 | Лысенко Елена Васильевна | оригинал | 4,00 |
24 | 10.08 | Белолипецкая Ульяна Михайловна | оригинал | 3,71 |
25 | 11.08 | Кравченко Ольга Николаевна | оригинал | 3,66 |
26 | 15.08 | Иваненко Елена Николаевна | оригинал | 3,65 |
27 | 19.08 | Полянцева Анжелика Александровна | оригинал | 4,35 |
28 | 22.08 | Малышева Нина Валерьевна | оригинал | 3,06 |
29 | 24.08 | Снимщикова Светлана Васильевна | оригинал | 5,00 |
30 | 24.08 | Сорокоумова София Алексеевна | оригинал | 3,47 |
31 | 24.08 | Потемкина Екатерина Анатольевна | оригинал | 3,22 |
32 | 24.08 | Алешин Олег Александрович | оригинал | 3,10 |
33 | 24.08 | Токарева Ольга Александровна | оригинал | 3,80 |
Сварщик
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 30.06 | Токарев Артём Вадимович | оригинал | 4,53 |
2 | 01.07 | Иванов Богдан Александрович | оригинал | 3,71 |
3 | 05.07 | Зубенко Станислав Романович | оригинал | 3,44 |
4 | 06.07 | Русских Геннадий Сергеевич | оригинал | 3,65 |
5 | 08.07 | Попов Станислав Витальевич | оригинал | 3,33 |
6 | 18.07 | Чурсинов Станислав Сергеевич | оригинал | 3,23 |
7 | 18.07 | Тимченко Данил Викторович | оригинал | 3,94 |
8 | 20.07 | Туник Владислав Владимирович | оригинал | 3,53 |
9 | 22.07 | Калачев Серафим Анатольевич | оригинал | 3,29 |
10 | 25.07 | Куценко Андрей Сергеевич | оригинал | 3,18 |
11 | 26.07 | Шевцов Александр Сергеевич | оригинал | 3,22 |
12 | 26.07 | Дрондин Алексей Романович | оригинал | 3,29 |
13 | 01.08 | Алексанян Рустам Алиевич | оригинал | 3,47 |
14 | 04.08 | Кочарьян Юрий Арамович | оригинал | 3,21 |
15 | 08.08 | Манащук Владимир Алексеевич | оригинал | 3,24 |
16 | 15.08 | Барабаш Роман Валентинович | оригинал | 3,65 |
17 | 15.08 | Орехов Александр Викторович | оригинал | 3,07 |
18 | 15.08 | Лахин Юрий Юрьевич | оригинал | 4,17 |
19 | 19.08 | Середа Дмитрий Юрьевич | оригинал | 3,23 |
20 | 22.08 | Пылаев Денис Павлович | оригинал | 3,53 |
21 | 22.08 | Коршунов Артем Юрьевич | оригинал | 4,32 |
22 | 24.08 | Сарибекян Эрик Сейранович | оригинал | 3,15 |
Мастер по обработке цифровой информации
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 20.06 | Десюк Алина Александровна | оригинал | 4,27 |
2 | 27.06 | Уточкин Анатолий Ильич | оригинал | 3,59 |
3 | 28.06 | Ходыкин Петр Александрович | оригинал | 3,47 |
4 | 29.06 | Шепилов Никита Романович | оригинал | 3,65 |
5 | 29.06 | Фроленков Егор Дмитриевич | оригинал | 3,53 |
6 | 29.06 | Побережный Артём Владимирович | оригинал | 3,82 |
7 | 30.06 | Мовчан Максим Геннадьевич | оригинал | 3,82 |
8 | 30.06 | Апуджанян Айк Григорович | оригинал | 3,50 |
9 | 30.06 | Гонтарь Игорь Алексеевич | оригинал | 3,25 |
10 | 30.06 | Рудичева Ангелина Григорьевна | оригинал | 3,55 |
11 | 01.07 | Сяковская Ольга Денисовна | оригинал | 3,65 |
12 | 01.07 | Стрельников Максим Александрович | оригинал | 3,53 |
13 | 01.07 | Тедиашвили Георгий Шенгелович | оригинал | 3,80 |
14 | 01.07 | Васильков Руслан Алексеевич | оригинал | 3,41 |
15 | 04.07 | Марков Кирилл Валерьевич | оригинал | 3,41 |
16 | 04.07 | Метриков Владислав Александрович | оригинал | 3,80 |
17 | 07.07 | Локотков Артем Сергеевич | оригинал | 4,31 |
18 | 11.07 | Рудченко Ярослава Вячеславовна | оригинал | 3,44 |
19 | 12.07 | Федорова Виктория Александровна | оригинал | 3,76 |
20 | 01.07 | Ожгихина Ксения Александровна | копия | 4,00 |
21 | 19.07 | Пушкарева Ксения Андреевна | оригинал | 4,00 |
22 | 21.07 | Вяткина Екатерина Юрьевна | оригинал | 4,47 |
23 | 22.07 | Дубинина Елизавета Александровна | оригинал | 4,58 |
24 | 02.08 | Пивоваров Иван Юрьевич | оригинал | 3,47 |
25 | 15.08 | Гонтарь Вероника Алексеевна | оригинал | 3,47 |
26 | 19.08 | Маматова Анастасия Романовна | оригинал | 3,71 |