Тракторист-машинист с/х производства
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 18.06.2021 | Вертиков Иван Валерьевич | оригинал | 3,176 |
2 | 21.06.2021 | Майдибор Абдухолик Абдухоликович | оригинал | 3,150 |
3 | 21.06.2021 | Попович Алексей Александрович | оригинал | 3,143 |
4 | 21.06.2021 | Белоусов Владислав Игоревич | оригинал | 3,765 |
5 | 22.06.2021 | Кудряшов Дмитрий Александрович | оригинал | 3,278 |
6 | 22.06.2021 | Лазарев Артем Дмитриевич | оригинал | 3,353 |
7 | 24.06.2021 | Радченко Дмитрий Вячеславович | оригинал | 4,588 |
8 | 24.06.2021 | Бобров Сергей Игоревич | оригинал | 3,647 |
9 | 25.06.2021 | Петров Олег Юрьевич | оригинал | 4,294 |
10 | 25.06.2021 | Малушин Роман Евгеньевич | оригинал | 3,471 |
11 | 02.07.2021 | Рыбаков Максим Витальевич | оригинал | 3,207 |
12 | 05.07.2021 | Хохуля Алексей Анатольевич | оригинал | 3,235 |
13 | 05.07.2021 | Неботов Иван Андреевич | оригинал | 3,213 |
14 | 06.07.2021 | Коршиков Николай Витальевич | оригинал | 3,143 |
15 | 08.07.2021 | Скоркин Алексей Евгеньевич | оригинал | 4,400 |
16 | 14.07.2021 | Анофриев Виктор Евгеньевич | оригинал | 3,353 |
17 | 19.07.2021 | Семенов Александр Анатольевич | оригинал | 4,053 |
18 | 29.07.2021 | Богданов Петр Владимирович | оригинал | 3,059 |
19 | 30.07.2021 | Нагаец Юрий Андреевич | оригинал | 3,333 |
20 | 04.08.2021 | Дремов Михаил Игоревич | оригинал | 3,895 |
21 | 09.08.2021 | Безуглый Максим Александрович | оригинал | 3,722 |
22 | 16.08.2021 | Цуриков Максим Сергеевич | оригинал | 3,118 |
23 | 18.08.2021 | Багдасарян Самсон Самсонович | оригинал | 3,263 |
24 | 23.08.2021 | Дургарьян Татос Саркисович | оригинал | 4,095 |
Пекарь
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 17.06.2021 | Кочеткова Валентина Александровна | оригинал | 3,789 |
2 | 17.06.2021 | Бажинова Ангелина Алексеевна | оригинал | 3,722 |
3 | 19.06.2021 | Абрамова Анастасия Алексеевна | оригинал | 3,722 |
4 | 22.06.2021 | Молчанова Инна Вячеславовна | оригинал | 3,278 |
5 | 28.06.2021 | Синицына Дарина Игоревна | оригинал | 3,529 |
6 | 28.06.2021 | Дудкина Марина Алексеевна | оригинал | 4,118 |
7 | 29.06.2021 | Шабалдин Денис Ильич | оригинал | 3,722 |
8 | 02.07.2021 | Наумченко Милена Евгеньевна | копия | 4,053 |
9 | 05.07.2021 | Рыбакова Полина Андреевна | оригинал | 4,056 |
10 | 08.07.2021 | Копанева Алина Юрьевна | оригинал | 3,444 |
11 | 09.07.2021 | Жукова Александра Николаевна | оригинал | 3,800 |
12 | 12.07.2021 | Зайцева Ангелина Андреевна | оригинал | 3,647 |
13 | 16.07.2021 | Онучка Анастасия Григорьевна | оригинал | 3,111 |
14 | 19.07.2021 | Павленко Дарья Сергеевна | оригинал | 3,778 |
15 | 21.07.2021 | Даненко Дана Юрьевна | оригинал | 3,059 |
16 | 26.07.2021 | Бекмеметьев Семен Сергеевич | оригинал | 3,278 |
17 | 30.07.2021 | Сыпченко Семен Евгеньевич | оригинал | 4,313 |
18 | 30.07.2021 | Коробко Наталья Витальевна | оригинал | 3,944 |
19 | 02.08.2021 | Иванова Александра Тарасовна | оригинал | 3,647 |
20 | 04.08.2021 | Аладьева Арина Александровна | оригинал | 3,300 |
21 | 06.08.2021 | Рыбаконь Дарья Дмитриевна | оригинал | 3,444 |
22 | 09.08.2021 | Чанилова Кристина Александровна | копия | 3,176 |
23 | 10.08.2021 | Татаринцев Алексей Владимирович | оригинал | 3,471 |
24 | 11.08.2021 | Матвиенко Елена Николаевна | оригинал | 3,232 |
25 | 27.08.2021 | Николаенко Станислав Евгеньевич | оригинал | 3,235 |
Сварщик
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 18.06.2021 | Панов Алексей Сергеевич | оригинал | 3,421 |
2 | 21.06.2021 | Ильинов Илья Геннадьевич | оригинал | 3,647 |
3 | 24.06.2021 | Кайгародов Владислав Андреевич | оригинал | 3,190 |
4 | 24.06.2021 | Симороз Александр Васильевич | оригинал | 3,765 |
5 | 25.06.2021 | Юсубов Павел Николаевич | оригинал | 3,176 |
6 | 25.06.2021 | Щербуха Максим Денисович | оригинал | 3,476 |
7 | 25.06.2021 | Соколов Иван Александрович | оригинал | 3,238 |
8 | 27.06.2021 | Кутенко Валерий Валерьевич | оригинал | 3,176 |
9 | 28.06.2021 | Синяков Алексей Юрьевичей | оригинал | 3,118 |
10 | 29.06.2021 | Марков Данил Дмитриевич | оригинал | 3,706 |
11 | 29.06.2021 | Романов Кирилл Александрович | оригинал | 3,471 |
12 | 30.06.2021 | Фролов Анатолий Сергеевич | оригинал | 3,286 |
13 | 30.06.2021 | Ларсон Алексей Александрович | оригинал | 3,471 |
14 | 30.06.2021 | Николаев Николай Иванович | оригинал | 4,056 |
15 | 06.07.2021 | Панов Станислав Александрович | оригинал | 3,526 |
16 | 08.07.2021 | Багаев Илья Сергеевич | оригинал | 3,190 |
17 | 15.07.2021 | Татаренцев Кирилл Алексеевич | оригинал | 3,400 |
18 | 19.07.2021 | Абросимов Даниил Александрович | оригинал | 3,150 |
19 | 22.07.2021 | Кривоносов Алексей Игоревич | оригинал | 3,333 |
20 | 02.08.2021 | Губарь Захар Денисович | оригинал | 3,278 |
21 | 06.08.2021 | Косарев Максим Александрович | оригинал | 3,316 |
22 | 09.08.2021 | Уваров Денис Олегович | оригинал | 3,000 |
23 | 09.08.2021 | Гунько Кирилл Андреевич | оригинал | 3,059 |
24 | 11.08.2021 | Свидлов Павел Алексеевич | оригинал | 3,353 |
25 | 11.08.2021 | Абаншин Виталий Владимирович | оригинал | 3,294 |
26 | 19.08.2021 | Шкирин Данил Николаевич | оригинал | 3,647 |
27 | 19.08.2021 | Семик Валерий Анатольевич | оригинал | 3,000 |
28 | 23.08.2021 | Ситосан Иван Алексеевич | оригинал | 3,222 |
29 | 24.08.2021 | Сухоручко Дмитрий Евгеньевич | оригинал | 3,882 |
30 | 25.08.2021 | Ремыга Олег Станиславович | оригинал | 3,471 |
31 | 26.08.2021 | Стояненко Дмитрий Дмитрий | оригинал | 3,529 |
32 | 26.08.2021 | Русанов Данил Александрович | оригинал | 3,588 |
33 | 30.08.2021 | Оксанич Мурад Казбекович | оригинал | 3,235 |
34 | 30.08.2021 | Савенко Юрий Вячеславович | оригинал | 3,579 |
Мастер по обработке цифровой информации
Списки поступающих | ||||
---|---|---|---|---|
№ п\п | Дата подачи заявления | Фамилия, Имя, Отчество | аттестат | ср.балл аттестата |
1 | 18.06.2021 | Иванов Дмитрий Сергеевич | оригинал | 4,714 |
2 | 18.06.2021 | Головань Олег Вячеславович | оригинал | 4,118 |
3 | 18.06.2021 | Бритасов Вадим Александрович | оригинал | 3,524 |
4 | 18.06.2021 | Скрипель Антон Евгеньевич | оригинал | 4,059 |
5 | 18.06.2021 | Гизингер Виктория Сергеевна | оригинал | 4,333 |
6 | 18.06.2021 | Шинкаренко Данил Вячеславович | оригинал | 3,412 |
7 | 25.06.2021 | Турищева Елизавета Алексеевна | оригинал | 4,471 |
8 | 28.06.2021 | Савина Маргарита Алексеевна | оригинал | 3,647 |
9 | 28.06.2021 | Воронов Кирилл Алексеевич | оригинал | 3,647 |
10 | 29.06.2021 | Кучерова Наталья Владимировна | оригинал | 4,095 |
11 | 01.07.2021 | Смородина Елена Алексеевна | оригинал | 3,800 |
12 | 01.07.2021 | Казаков Никита Андреевич | оригинал | 3,105 |
13 | 01.07.2021 | Сафонов Святослав Матвеевич | оригинал | 4,235 |
14 | 05.07.2021 | Скрипников Александр Сергеевич | оригинал | 3,706 |
15 | 06.07.2021 | Травянская Юлия Владимировна | оригинал | 3,053 |
16 | 07.07.2021 | Сафонова Алена Сергеевна | оригинал | 3,941 |
17 | 07.07.2021 | Касимова Олеся Владимировна | оригинал | 4,368 |
18 | 08.07.2021 | Яцык Сергей Андреевич | оригинал | 4,111 |
19 | 08.07.2021 | Чубукин Александр Максимович | оригинал | 3,471 |
20 | 12.07.2021 | Кузнецов Александр Викторович | оригинал | 3,353 |
21 | 14.07.2021 | Жук Виолетта Андреевна | оригинал | 4,250 |
22 | 20.07.2021 | Зудинов Александр Алексеевич | оригинал | 3,737 |
23 | 22.07.2021 | Оробинская Анна Ивановна | оригинал | 3,588 |
24 | 23.07.2021 | Карпова Алина Владимировна | оригинал | 3,000 |
25 | 26.07.2021 | Лиманский Владимир Герасимович | оригинал | 3,632 |
26 | 27.07.2021 | Новиков Сергей Геннадьевич | оригинал | 3,556 |
27 | 03.08.2021 | Самолова Анастасия Алекксеевна | оригинал | 3,765 |
28 | 03.08.2021 | Демидова Валерия Алексеевна | оригинал | 3,389 |
29 | 05.08.2021 | Дитрих Даниил Максимович | оригинал | 3,333 |
30 | 05.08.2021 | Дьяченко София Сергеевна | копии | 3,722 |
31 | 06.08.2021 | Диденко Вероника Сергеевна | оригинал | 3,588 |
32 | 06.08.2021 | Булавка Елизавета Николаевна | оригинал | 3,389 |
33 | 10.08.2021 | Гладкова Марина Ивановна | оригинал | 3,526 |
34 | 11.08.2021 | Аришин Дмитрий Денисович | оригинал | 3,471 |
35 | 18.08.2021 | Аршанко Юлия Вячеславовна | оригинал | 3,765 |
36 | 18.08.2021 | Маракулин Игорь Алексеевич | оригинал | 3,706 |
37 | 20.08.2021 | Колесников Юрий Васильевич | оригинал | 3,529 |
38 | 27.08.2021 | Гутенева Наталья Николаевна | оригинал | 3,486 |
39 | 30.08.2021 | Потемкина Екатерина Анатольевна | оригинал | 3,222 |
40 | 30.08.2021 | Тюрин Александр Александрович | оригинал | 3,526 |
41 | 30.08.2021 | Лисицкая Светлана Валерьевна | оригинал | 3,010 |